| Datum | Anlass | Öffnungszeiten |
|---|---|---|
| Donnerstag, 2. April 2026 | Gründonnerstag | 09:00 bis 20:00 Uhr |
| Freitag, 3. April 2026 | Karfreitag | Geschlossen |
| Montag, 6. April 2026 | Ostermontag | Geschlossen |
| Freitag, 1. Mai 2026 | 1. Mai | Geschlossen |
| Donnerstag, 14. Mai 2026 | Auffahrt | Geschlossen |
| Montag, 25. Mai 2026 | Pfingsten | Geschlossen |
| Samstag, 1. August 2026 | Nationalfeiertag | Geschlossen |
| Sonntag, 29. November 2026 | Sonntagsverkauf | 11:00 bis 18:00 Uhr |
| Sonntag, 20. Dezember 2026 | Sonntagsverkauf | 11:00 bis 18:00 Uhr |
| Donnerstag, 24. Dezember 2026 | Weihnachten | 09:00 bis 16:00 Uhr |
| Freitag, 25. Dezember 2026 | Weihnachten | Geschlossen |
| Samstag, 26. Dezember 2026 | Weihnachten | Geschlossen |
| Donnerstag, 31. Dezember 2026 | Silvester | 09:00 bis 17:00 Uhr |
| Freitag, 1. Januar 2027 | Neujahr | Geschlossen |
| Samstag, 2. Januar 2027 | Berchtoldstag | 10:00 bis 18:00 Uhr |
| Montag & Sonntag: | Geschlossen |
| Dienstag: | 09.00 – 18.30 Uhr |
| Mittwoch: | 09.00 – 14.00 Uhr |
| Donnerstag: | 09.00 – 18.30 Uhr |
| Freitag: | 09.00 – 18.30 Uhr |
| Samstag: | 09.00 – 14.00 Uhr |
| Montag – Donnerstag: | 08.00 – 12.00 Uhr |
| 13.00 – 17.00 Uhr | |
| Freitag: | 08.00 – 12.00 |
| Samstag: | Geschlossen |
| Sonntag: | Geschlossen |
| Montag: | 07.30 – 19.30 Uhr |
| Dienstag: | 07.30 – 19.30 Uhr |
| Mittwoch: | 07.30 – 19.30 Uhr |
| Donnerstag: | 07.30 – 19.30 Uhr |
| Freitag: | 07.30 – 17.30 Uhr |
| Samstag: | 07.30 – 13.00 Uhr |
| Sonntag: | Geschlossen |
| Montag – Freitag: | 08.00 – 12.00 Uhr |
| 14.00 – 19.00 Uhr | |
| Samstag: | 08.00 – 12.00 Uhr |
| Sonntag: | Geschlossen |
| Montag bis Freitag: | 08.00 – 22.00 Uhr |
| Samstag und Sonntag: | 08.00 – 20.00 Uhr |
| Montag – Freitag: | 09.00 – 19.00 Uhr |
| Samstag: | 09.00 – 13.00 Uhr |
| Sonntag: | Geschlossen |
| Montag – Freitag: | 09.00 – 12.00 Uhr |
| 14.00 – 16.30 Uhr | |
| Samstag und Sonntag: | Geschlossen |